作業月 | 工 事 件 名 | 発 注 元 | 作 業 内 容 |
05/01 | 南大橋維持工事(橋面舗装) | 東京都 第六建設事務所 | 水準測量・現況測量・縦横断測量 |
05/01 | 茨城県内ゴルフ場コース調査 | 民間 | 現況測量・平面図作成 |
05/01 | 水路敷改修並び植栽工事(その3) | 杉並区 都市整備部 | 現況測量・縦横断測量 |
05/01 | 平成16年度中央防波堤外側埋立地バンプール整備工事 | 東京都 港湾局 | 多角点測量・割付計算・現況測量・水準測量・求積・縦横断測量 |
05/01 | 東逸見町歩道整備その2工事 | 国土交通省 関東地方整備局 横浜国道事務所 | 水準測量・現況測量・縦横断測量 |
05/02 | 川口緩傾斜堤防(H16)工事 | 国土交通省 関東地方整備局 荒川下流河川事務所 | 多角点測量・水準測量・現況測量・求積・縦横断測量・土量計算 |
05/02 | 安浦歩道整備(その1)工事 | 国土交通省 関東地方整備局 横浜国道事務所 | 水準測量・現況測量・縦横断測量 |
05/02 | 生田緑地初山広場整備工事 | 川崎市 環境局 北部公園事務所 | 工事基準点・割付計算・現況測量・求積・土量計算 |
05/02 | 環状2号線(鶴見港北地区)道路改築工事(その1) | 横浜市 道路局 鶴見土木事務所 | 水準測量・現況測量・縦横断測量 |
05/02 | 高谷第3歩道橋撤去他工事 | 国土交通省 関東地方整備局 首都国道事務所 | 多角点測量・水準測量・現況測量 |
05/03 | 大黒高架橋耐震補強工事(その2) | 横浜市 道路局 鶴見土木事務所 | 多角点測量・割付計算・現況測量・逆打ち |
05/03 | 三保久保中通造成 | 民間 | 多角点測量・境界測量・求積・縦横断測量 |
05/03 | 路面補修工事(北南の23) | 東京都 北多摩南部建設事務所 | 多角点測量・求積・縦横断測量 |
05/03 | 第二東名高速道路 小瀬戸北地区のり面造園工事 | 日本道路公団 静岡建設局 静岡工事事務所 | 多角点測量・現況測量 |
05/03 | 所沢市市民体育館周辺整備工事 | 所沢市 道路公園部 | 多角点測量・求積 |
05/03 | 栗原団地第一工区造園再整備補備工事 | 都市再生機構 | 水準測量・求積・縦横断測量 |
05/04 | 向島(2)電線共同溝工事 | 国土交通省 関東地方整備局 東京国道事務所 | 水準測量・現況測量・縦横断測量 |
05/04 | 銀座歩道修繕工事 | 国土交通省 関東地方整備局 東京国道事務所 | 多角点測量・境界測量・求積・縦横断測量・水準測量 |
05/04 | 中川公園植栽その他工事 | 東京都 東部公園緑地事務所 | 多角点測量・求積 |
05/04 | 20号八王子明神町歩道改良外工事 | 国土交通省 関東地方整備局 相武工事事務所 | 水準測量・現況測量・縦横断測量 |
05/04 | 国道15号川崎地区環境整備(その4)工事 | 国土交通省 関東地方整備局 川崎国道事務所 | 多角点測量・現況測量・水準測量・求積・縦横断測量 |
05/04 | 街路築造工事(16南東-多摩3・1・6[矢野口]) | 東京都 南多摩東部建設事務所 | 工事基準点・水準測量・割付計算・現況測量・境界測量 |
05/05 | 浦和・大宮間第二与野新道BV道路拡幅4 | 東日本旅客鉄道(株) | 多角点測量・現況測量 |
05/05 | 南品川3丁目舗装修繕工事 | 国土交通省 関東地方整備局 東京国道事務所 | 多角点測量・現況測量・水準測量・求積・縦横断測量 |
05/05 | 小山若木電線共同溝(下り)工事 | 国土交通省 関東地方整備局 宇都宮国道事務所 | 水準測量・現況測量・縦横断測量 |
05/05 | 北砂五丁目団地造園再整備(その1)工事 | 都市再生機構 | 多角点測量・求積 |
05/05 | 20号八王子市横山町電線共同溝整備工事 | 国土交通省 関東地方整備局 相武国道事務所 | 多角点測量・巾杭設置 |
05/06 | (関)SJ43工区(1-2)街路築造・補償代行 (その2)工事 | 首都高速道路公団 | 多角点測量・境界測量・縦横断測量・水準測量 |
05/06 | (関)SJ43工区他街路照明設置工事 | 首都高速道路公団 | 多角点測量・現況測量・逆打ち |
05/07 | 文化施設ゾーン整備その他工事 | 国土交通省 国営昭和記念公園事務所 | 多角点測量・水準測量・縦横断測量・土量計算・竣功図作成 |
05/07 | 八王子市戸吹町168番地先外下水道築造50 (公25工区)工事 | 東京都 新都市建設公社 | 多角点測量・境界測量・現況測量 |
05/07 | 宅地内支障物撤去工事(その2)(17豊-8) | 東京都 都市整備局 第一区画整理事務所 | 多角点測量・現況測量・求積・縦横断測量 |
05/08 | 街路築造工事(17有・埋-1) | 東京都 財務局 | 多角点測量・割付計算・現況測量・水準測量・求積・縦横断測量・境界測量 |
05/08 | 歩道改良工事(その5) | 江戸川区 土木部 | 水準測量・現況測量・縦横断測量 |
05/09 | 栗原団地第三工区造園再整備補備工事 | 都市機構 東日本支社 | 多角点測量・現況測量・求積・縦横断測量 |
05/09 | 静岡(富士)緑地造園その8工事 | 独立行政法人 環境再生保全機構 | 工事基準点・割付計算・現況測量・求積 |
05/10 | 路面補修工事(北北の2・歩道改善) | 東京都 北多摩北部建設事務所 | 多角点測量・境界測量・路線測量 |
05/10 | 17築地市場水産物部南側通路舗装改修工事 | 東京都 中央卸売市場 事業部 施設課 | 水準測量・現況測量・縦横断測量・求積 |
05/10 | 王子駅前公園再整備工事 | 北区 まちづくり部 工事課 | 工事基準点・割付計算・現況測量・求積 |
05/10 | 補助第315号線街路築造工事 | 東京都 新交通建設事務所 | 多角点測量・境界測量・現況測量・水準測量・求積・縦横断測量 |
05/10 | 空掘川整備工事(その56) | 東京都 北多摩北部建設事務所 | 多角点測量・現況測量・境界測量・求積・縦横断測量 |
05/10 | H16入間川菅間上築堤工事 | 国土交通省 関東地方整備局 荒川上流河川事務所 | 多角点測量・水準測量・縦横断測量・土量計算 |
05/11 | (仮称)世田谷区立宇奈根東部記念公園整備工事 | 世田谷区 砧総合支所 街づくり部 土木課 | 工事基準点・割付計算・現況測量・求積 |
05/11 | 戸塚町φ100〜250mm配水管新設工事 | 横浜市 水道局 | 多角点測量・現況測量・求積 |
05/11 | 市道6414号線舗装道補修工事 | 横須賀市 土木部 道路補修課 | 水準測量・現況測量・縦横断測量 |
05/11 | 平成17年度城南島海浜公園整備工事 | 東京都 財務局 | 工事基準点・水準測量・割付計算・現況測量・求積・土量計算 |
05/11 | 横山町22番先配水管新設及び布設替工事 | 八王子市 水道部 | 多角点測量・境界測量 |
05/12 | 大師橋取付陸橋上部仕上工事及び取付擁壁工事 | 東京都 第二建設事務所 | 多角点測量・水準測量 |
05/12 | 武蔵野の森公園整備工事(その2) | 東京都 西部公園緑地事務所 | 工事基準点・割付計算・現況測量・求積・竣功図作成 |
05/12 | 生田緑地ばら苑連絡散策路整備その2工事 | 川崎市 環境局 北部公園事務所 | 工事基準点・割付計算・現況測量・求積・縦横断測量 |
05/12 | 都市計画道路権太坂和泉線(和泉地区) | 横浜市 道路局 建設部 建設課 | 多角点測量・求積 |
05/12 | 平成17年度豊洲・晴海地区防潮護岸 Bブロック埋立造成工事(その2) | 東京都 港湾局 東京港建設事務所 豊洲晴海埋立整備課 | 多角点測量・現況測量・路線測量・求積・縦横断測量 |
〒252-0144
神奈川県相模原市緑区東橋本3-18-12
ヴィラけやき苑2F6号
TEL 042-773-5350
FAX 042-773-5306